1 | TI 1 | Ermatita; Suci Destriatania | Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universi | Pengembangan Sistem Klasifikasi Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Antropometri (Studi Kasus di Kota Palembang) | |
2 | TI 2 | Muhammad Aziz Muslim; Tegar Sukma Yudha; Retnowati | Universitas Brawijaya, Jurusan Teknik Elektro, Fak | SISTEM KONTROL SUHU BERBASIS LOGIKA FUZZY PADA PIRANTI DISTILASI VAKUM BIOETANOL | |
3 | TI 3 | Hendra Marcos, Galuh Kusumastuti | Program Studi Teknik Informatika STMIK AMIKOM Purw | Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Saraf Pusat Dengan Metode Forward Chaining | |
4 | TI 4 | Purwadi, Tatik Budhi Astuti, Fandy Setyo Utomo | Program Studi Teknik Informatika & Program Studi Sistem Informasi, STMIK Amikom Purwokerto | SISTEM PAKAR DIAGNOSIS GANGGUAN MENSTRUASI BERBASIS WEB SERVICE DENGAN METODE FORWARD CHAINING | |
5 | TI 5 | Moh. Zainuddin; Khasnur Hidjah; I Wayan Tunjung | Program Studi Teknik Informatika, STMIK Bumigora, | Penerapan Case Based Reasoning (CBR) Untuk Mendiagnosis Penyakit Stroke Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor | |
6 | TI 6 | Argo Wibowo | Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen | Pengembangan Arsitektur Pembelajaran Eletronik dengan Metode Cloud Center | |
7 | TI 7 | Hari Setiaji, Rahmad Subekti, Rizky Al Faraisy, Irving Vitra Paputungan | Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Un | Penyimpanan Berkas Penelitian Menggunakan Private Cloud Storage | |
8 | TI 8 | Mohammad Imron, Ilham Ardiansyah, Didit Suhartono | Teknik Informatika, STMIK AMIKOM Purwokerto | Implementasi Mengamankan Database Koperasi dengan Kriptografi Advanced Encryption Standard (AES) | |
9 | TI 9 | Didit Suhartono; Adam Prayogo Kuncoro | STMIK AMIKOM Purwokerto, Program Studi Teknik Info | PEMANFAATAN JARINGAN WLAN POINT TO POINT PADA PT XYZ SEBAGAI PENGGANTI JARINGAN FIBER OPTIC | |
10 | TI 10 | Irfan Santiko | STMIK AMIKOM Purwokerto, Program Studi Teknik Info | Implementasi Model Steganografi Dalam Mengelola Kerahasiaan Informasi Dengan Metode LSB (Least Significant Bit) | |
11 | TI 11 | Ika Arfiani | Program Studi Teknik Informatika, Universitas Ahma | Rancang Bangun Location Based Service Pencarian Agen LPG di wilayah Yogyakarta | |
12 | TI 12 | Farida Fitri Kusumastuti | Prodi Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elekt | Analisis Perbandingan Konsumsi Daya dan Masa Hidup Jaringan pada Protokol Routing LEACH dan HEED di Wireless Sensor Network | |
13 | TI 13 | Azran Budi Arief; Wirawan; Suwadi | Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industr | Mendesain dan Menguji Kinerja Sistem OFDM Pada Kanal Bawah Air | |
14 | TI 14 | Ronsen Purba; Ali Akbar Lubis; Wulan Sri Lestari | STMIK Mikroskil Medan, Prodi Teknik Informatika | PERBANDINGAN METODE ENVELOPING BPCS DAN DE DALAM KRIPTOGRAFI VISUAL DENGAN TAMBAHAN NOISE | |
15 | TI 15 | Pahala Sirait; Irpan Adiputra Pardosi | Fakultas Teknik Informatika, STMIK Mikroskil Medan | Peningkatan Least Significant Bit (LSB) Pada Citra Dengan Formasi 2-3-3 Dan Bilangan Acak Linear Congruential Number Generator (LCG) | |
16 | TI 16 | Ervina Farijki; Bambang Krismono Triwijoyo | Jurusan Teknik Informatika STMIK Bumigora Mataram, | Segmentasi Citra MRI Menggunakan Deteksi Tepi Untuk Identifikasi Kanker Payudara | |
17 | TI 17 | Dhanar Intan Surya Saputra; Tu Bagus Pranata | STMIK AMIKOM Purwokerto, Program Studi Teknik Info | Prototype Aplikasi Pengolah Citra Invert Sebagai Media Pengolah Klise Foto | |
18 | TI 18 | Kuat Indartono, Dhanar Intan Surya Saputra, Irfan Santiko | Teknik Informatika, STMIK Amikom Purwokerto | Perbandingan Kinerja Metode Scale Invariant Feature Transform dan Sum of Squared Difference pada Image Mosaic | |
19 | TI 19 | Singgih Prayitno, Dinda Pradeka, Nina Verina, Ari Prasetyo, Tri Astuti, Lusi Dwi Oktaviana | Sistem Informasi, STMIK AMIKOM Purwokerto | Penerapan Algoritma Naive Bayes Dalam Evaluasi Tingkat Kenyamanan Mobil | |
20 | TI 20 | Ayunda Yusuf; Astri Ahfiatul Mahya | Sistem Informasi STMIK Amikom Purwokerto | Klasifikasi Data Kesiapan Pernikahan Menggunakan Algoritme Naïve Bayes | |
21 | TI 21 | Lutfi Mukaromah, Kusumaningtyas, Apriliani Galih Saputri, Harleni Vionita, Rendi Susilo | Sistem Informasi STMIK Amikom Purwokerto | Implementasi Data Mining Algoritma Apriori Pada Sistem Penjualan Kusuma Shop | |
22 | TI 22 | Sigit Bahtiar Aji Saputra, Reva Dwiana, Wahyu Dewi Nur Oktaviani, Royana Dwi Isnaeni, Tri Astuti, Nu | Sistem Informasi & Program Studi Teknik Informati | IMPLEMENTASI DATA MINING ALGORITME APRIORI PADA PENJUALAN SUKU CADANG MOTOR DELTA MOTOR | |
23 | TI 23 | Afnan Rosyidi; Siti Rihastuti | AMIK Cipta Darma Surakarta | Perancangan Data Warehouse Untuk Optimalisasi Pemasaran AMIK Cipta Darma Surakarta | |
24 | TI 24 | Eka Hartati; Fatmariani | Sistem Informasi, STMIK PalComTech | Kajian Karateristik Pengguna Situs Menggunakan Metode Usebility dan Kualitas Informasi | |
25 | TI 25 | Ahmad Afief Amrullah; Ahmad Tantoni; Rahmat Taufik R.L. Bau; Nahrowi Hamdani; Ema Utami | STMIK Amikom Yogyakarta, Magister Teknik Informati | Pemodelan dan Desain User Interface dengan Metode
Task Centered User Interface Design | |
26 | TI 26 | Tito Sugiharto, S.Kom., M.Eng | Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer Unive | Rancang Bangun Multimedia Animasi E-Love Menggunakan Adobe Flash CS3 | |
27 | TI 27 | Yasermi Syahrul | Desain Komunikasi Visual Politeknik PalComTech | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Untuk Mata Kuliah Basic Photography Menggunakan Metode ADDIE | |
28 | TI 28 | Emi Iryanti, Abdul Harish Faqih | Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom (ST3 Te | Analisis Kendala Penerapan Teknologi VFX pada
Perfilman Indonesia | |
29 | TI 29 | Febria Sri Handayani | Sistem Informasi, STMIK PalComTech | Konsep dan Desain Multimedia Pembelajaran Kalkulator Konversi Bilangan dan Warna | |
30 | TI 30 | Eka Hartati | Sistem Informasi, STMIK PalComTech | Rancang Bangun Multimedia Sebagai Bahan Ajar | |
31 | TI 31 | Sitaresmi Wahyu Handani; Dhanar Intan Surya Saputra; Bagus Danang Prakoso | STMIK AMIKOM Purwokerto, Program Studi Sistem Info | Implementasi Teknologi Multimedia dalam Kreatifitas Membuat Souvenir Pernikahan | |
32 | TI 32 | Prayoga Pribadi; Amaliya Firdausya | STMIK Amikom Purwokerto, Program Studi Sistem Info | Panduan Interaktif 2D Pendaftaran Mahasiswa Baru sebagai Pendukung Kegiatan Pemasaran pada STMIK Amikom Purwokerto | |
33 | TI 33 | Hellik Hermawan; Wing Wahyu Winarno; Emha Taufiq Luthfi | Magister Teknik Informatika, STMIK AMIKOM Yogya | Perancangan Aplikasi Marketing Model 3d Interaktif Berbasis Augmented Reality | |
34 | SI 1 | Herlinda Kusmiati | Sistem Informasi, STMIK PalComTech | Perancangan Basis Data Sistem Pendukung Keputusan Rekrutmen Dosen dan Staf Secara Conceptual and Logical (Studi kasus : STMIK-Politeknik PalComTech) | |
35 | SI 2 | Galih Hendro Martono; Dini Santoso | Program Studi Teknik Informatika, STMIK Bumigora Mataram Mataram | Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Internet Service Provider Dengan Metode TOPSIS | |
36 | SI 3 | Widiyanto Hadi; Dany Fajar Kristanto S. W. | AMIK Cipta Darma Surakarta | Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Metode Profile Matching
| |
37 | SI 4 | Cisde Mulyadi; Moh. Eko Setyobudi C. O. | AMIK Cipta Darma Surakarta | Sistem Pendukung Keputusan Promosi Jabatan Tingkat Manajemen pada SMK X | |
38 | SI 5 | Yusmedi Nurfaizal | Information System, STMIK Amikom Purwokerto | Analisis Kinerja Sistem Informasi dan Kepuasan Pengguna dengan Pendekatan Structural Equation Modeling | |
39 | SI 6 | Andi Dwi Riyanto; Purwadi | Program Studi Teknik Informatika, STMIK AMIKOM Pur | Penerapan Metode Search Engine Optimization (SEO) on Page untuk Meningkatkan Penjualan pada Paguyuban Pengrajin Alas Kaki SIMBA Purwokerto, Banyumas | |
40 | SI 7 | Hengki; Okkita Rizan | Program Studi Sistem Informasi, STMIK Atma Luhur | Prototipe E-commerce Berdasarkan Konsep Business Model Canvas (BMC) Untuk Meningkatkan Daya Saing: Studi Kasus Usaha Kecil Menengah (UKM) Pangkalpinan | |
41 | SI 8 | Hansel B. Tritama; Kusno Prasetya; Hery; Andree E. Widjaja | Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pelita Harapan | Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi Balanced Scorecard | |
42 | SI 9 | Meidyan Permata Putri | Sistem Informasi, STMIK PalComTech | Evaluasi Sistem Informasi Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya Menggunakan Framework Cobit | |
43 | SI 10 | Anjar Prasetyo, Nurfaizah | Program Studi Sistem Informasi, STMIK AMIKOM Purwo | Pemanfaatan Information Technology Infrastructure Library v.3 untuk Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi di Perpustakaan dan Arsip Daerah Banyumas | |
44 | SI 11 | M. Hari Purwidiantoro; Ina Sholihah Widiati | AMIK Cipta Darma Surakarta | Penerapan Enterprise Architecture Planning Untuk Meningkatkan Strategi Sistem Informasi Pada Perusahaan Makanan | |
45 | SI 12 | Sri Widiyanti; Handoko | AMIK Cipta Darma Surakarta | Sistem Informasi Strategis Administrasi Akademik di Lembaga Kursus Dan Pelatihan Permata Surakarta | |
46 | SI 13 | Rahman Rosyidi; Abidarin Rosidi | STMIK AMIKOM Purwokerto, Program Studi Sistem Info | PERENCANAAN SISTEM INFORMASI STRATEGIS STMIK AMIKOM PURWOKERTO | |
47 | SI 14 | Abednego Dwi Septiadi, Abidarin Rosidi, M. Rudyanto Arief | Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakart | PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI DI RUMAH SAKIT X | |
48 | SI 15 | Galih Hendro Martono, Suriyati | Program Studi Teknik Informatika, STMIK Bumigora Mataram Mataram | Rancang Bangun Sistem Informasi Kunjungan Masyarakat Pada Puskesmas Karang Pule | |
49 | SI 16 | Neny Sulistianingsih | Program Studi Teknik Informatika, STMIK Bumigora M | Sistem Informasi Akademik Berbasis Android: Sebuah Rancangan | |
50 | SI 17 | Apriani; Anthony Anggrawan | Program Studi Teknik Informatika, STMIK Bumigora Mataram Mataram | Desain Sistem Informasi Kepegawaian Rumah Sakit Biomedika Mataram
| |
51 | SI 18 | Neny Sulistianingsih | S1 Teknik Informatika, STMIK Bumigora Mataram | Rekayasa Ulang Proses Bisnis Administasi Skripsi/ Tugas Akhir di STMIK Bumigora Mataram | |
52 | SI 19 | Rujianto Eko Saputro; Aziz Nur Ariffianto | STMIK AMIKOM Purwokerto, Program Studi Sistem Info | E-Complaint Aplikasi Pelaporan Online Masyarakat
Kepada Kepolisian Berbasis Andorid
| |
53 | SI 20 | Jeffri Prayitno Bangkit Saputra | Program Studi Sistem Informasi & Program Studi Teknik Informatika, STMIK AMIKOM Purwokerto | Sistem Informasi Akademik Dengan Metode Berorientasi Objek pada SMP Negeri 1 Pengadegan Kabupaten Purbalingga | |
54 | TE 1 | Astri Wuragil | Teknik Informatika, STMIK Bina Patria Magelang | Sistem Kendali Robot Berkamera Untuk Pemantau Ruangan Berbasis Web | |
55 | TE 2 | S. Samsugi, Ardiansyah, Ari Suwantoro | Program Studi Teknik Informatika, STMIK Teknokrat Lampung | PEMANFAATAN PELTIER DAN HEATER SEBAGAI ALAT PENGONTROL SUHU AIR PADA BAK PENETASAN TELUR IKAN GURAME | |
56 | TE 3 | Sofyar; Suharyanto; Eka Firmansyah | Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi | Smart Control Distribusi Air
Menggunakan Variable Frequncy Drive | |
57 | TE 4 | Rizka Nurhasanah; Uke Kurniawan Usman | Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom | Analisis Unjuk Kerja Sel Tunggal di Jaringan LTE dengan Teknik Adaptive Soft Frequency Reuse | |
58 | TE 5 | Muhamad Nurhamsach Pratama; Uke Kurniawan Usman | Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom | Analisis Simulasi Vertical Handover dari LTE ke Wi-Fi 802.11n pada Layanan Video Streaming | |
59 | TE 6 | S.N.M.P. Simamora; R. H. Karima Sari | Pusat Studi Telematika dan KontrolFTI, Univ. BALE | Model Kontrol Otomatik Sebagai Identifikasi Awal Dalam Lingkungan Dinamis | |
60 | TE 7 | Melia Dianingrum, Ivan Sanniako; Eldas Puspitasari | STMIK Amikom Purwokerto | Rancang Bangun Printer Direct To Garment Berbasis Printer Inkjet
| |
61 | TE 8 | Fajar Prasetia; Sasongko Pramono Hadi; Sarjiya | Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi | Peredaman Osilasi Frekuensi Rendah Pada Sistem Tenaga Multimesin Dengan PSS Sinyal Global Berbasis PSO | |